Neto površina stana
| 1. | D. boravak, blag. | 32,39 m² |
| 2. | Kuhinja | 6,24 m² |
| 3. | Spremište | 1,93 m² |
| 4. | Ulaz | 4,62 m² |
| 5. | wc | 3,95 m² |
| 6. | Kupaonica | 3,87 m² |
| 7. | Soba | 10,57 m² |
| 8. | Soba | 12,87 m² |
| 9. | Soba | 12,46 m² |
| 10. | Hodnik | 4,68 m² |
| 11. | Natkrivena Terasa | 15,94 m² |
| 12. | Krovna Terasa | 30,75 m² |
| 13. | GPM 149 i 150 | 16,37 m² |
156,64 m²
Ukupna neto površina:








