Neto površina stana
| 1. | D. boravak, blag. | 37,19 m² |
| 2. | Kuhinja | 5,60 m² |
| 3. | Spremište | 2,06 m² |
| 4. | Ulaz | 2,83 m² |
| 5. | Spremište | 1,07 m² |
| 6. | Kupaonica | 5,15 m² |
| 7. | Hodnik | 6,10 m² |
| 8. | Soba | 11,93 m² |
| 9. | Soba | 11,93 m² |
| 10. | Soba | 17,47 m² |
| 11. | Kupaonica | 3,97 m² |
| 12. | Spremište | 2,13 m² |
| 13. | Natkrivena Terasa | 9,82 m² |
| 14. | Natkrivena Terasa | 8,13 m² |
| 15. | Krovna Terasa | 34,13 m² |
| 16. | GPM 171 i 172 | 20,37 m² |
179,87 m²
Ukupna neto površina:








