Neto površina stana
| 1. | D. boravak, blag. | 29,47 m² |
| 2. | Kuhinja | 10,27 m² |
| 3. | Hodnik | 10,47 m² |
| 4. | Kupaonica | 4,27 m² |
| 5. | Spremište | 4,94 m² |
| 6. | Soba | 17,94 m² |
| 7. | Kupaonica | 4,27 m² |
| 8. | Soba | 19,73 m² |
| 9. | Kupaonica | 4,55 m² |
| 10. | Garderoba | 4,07 m² |
| 11. | Natkrivena terasa | 35,61 m² |
| 12. | Krovna terasa | 50,01 m² |
195,60 m²
Ukupna neto površina:







