Neto površina stana
| 1. | D. boravak, blag. | 24,24 m² |
| 2. | Kuhinja | 7,17 m² |
| 3. | Soba | 15,37 m² |
| 4. | Soba | 10,94 m² |
| 5. | Soba | 10,85 m² |
| 6. | kupaonica | 3,52 m² |
| 7. | kupaonica | 3,95 m² |
| 8. | Kupaonica | 2,91 m² |
| 9. | Garderoba | 2,19 m² |
| 10. | Hodnik | 7,63 m² |
| 11. | Uiaz | 5,16 m² |
| 12. | Natkrivena Terasa | 15,12 m² |
| 13. | Krovna terasa | 27,75 m² |
| 14. | GM 18, GM 19 | 13,75 m² |
150,55 m²
Ukupna neto površina:








