Neto površina stana
| 1. | D. boravak, blag. | 18,57 m² |
| 2. | Kuhinja | 5,23 m² |
| 3. | Hodnik | 5,00 m² |
| 4. | Kupaonica | 5,36 m² |
| 5. | Soba | 14,04 m² |
| 6. | Spremište | 0,87 m² |
| 7. | Nenatkrivena terasa | 2,95 m² |
| 8. | Natkrivena Terasa | 8,28 m² |
| 9. | GPM 178 | 7,70 m² |
67,99 m²
Ukupna neto površina:







