Neto površina stana
| 1. | D. boravak, blag. | 24,16 m² |
| 2. | Kuhinja | 5,11 m² |
| 3. | Kupaonica | 4,83 m² |
| 4. | Hodnik | 9,52 m² |
| 5. | Spremište | 2,06 m² |
| 6. | Soba | 16,27 m² |
| 7. | Soba | 13,83 m² |
| 8. | Nenatkrivena terasa | 3,77 m² |
| 9. | Natkrivena Terasa | 10,60 m² |
| 10. | GPM 146 i 177 | 13,75 m² |
103,90 m²
Ukupna neto površina:







