Neto površina stana
| 1. | D. boravak, blag. | 28,07 m² |
| 2. | Kuhinja | 5,37 m² |
| 3. | Spremište | 1,19 m² |
| 4. | Kupaonica | 4,96 m² |
| 5. | Hodnik | 14,04 m² |
| 6. | Soba | 11,52 m² |
| 7. | Soba | 11,52 m² |
| 8. | Soba | 15,13 m² |
| 9. | Kupaonica | 3,01 m² |
| 10. | Natkrivena Terasa | 17,83 m² |
| 11. | Krovna Terasa | 34,43 m² |
| 12. | GPM 66 i 67 | 14,61 m² |
161,67 m²
Ukupna neto površina:








