Neto površina stana
| 1. | D. boravak, blag. | 39,94 m² |
| 2. | Kuhinja | 6,55 m² |
| 3. | Spremište | 3,31 m² |
| 4. | Hodnik | 8,68 m² |
| 5. | Kupaonica | 4,30 m² |
| 6. | Kupaonica | 3,82 m² |
| 7. | Soba | 15,05 m² |
| 8. | Soba | 13,52 m² |
| 9. | Soba | 13,52 m² |
| 10. | Spremište | 2,78 m² |
| 11. | Natkrivena Terasa | 35,15 m² |
| 12. | Krovna Terasa | 44,25 m² |
| 13. | GPM 79 i 80 | 16,90 m² |
207,77 m²
Ukupna neto površina:








