Neto površina stana
| 1. | D. boravak, blag. | 15,60 m² |
| 2. | Kuhinja | 5,31 m² |
| 3. | Kupaonica | 4,44 m² |
| 4. | Hodnik | 9,31 m² |
| 5. | Spremište | 0,89 m² |
| 6. | Soba | 11,99 m² |
| 7. | Soba | 12,98 m² |
| 8. | Nenatkrivena terasa | 1,77 m² |
| 9. | Natkrivena Terasa | 8,45 m² |
| 10. | GPM 182 | 10,62 m² |
81,35 m²
Ukupna neto površina:







