Neto površina stana
| 1. | D. boravak, blag. | 19,23 m² |
| 2. | Kuhinja | 3,38 m² |
| 3. | Hodnik | 8,42 m² |
| 4. | Spremište | 0,87 m² |
| 5. | Kupaonica | 5,29 m² |
| 6. | Soba | 14,28 m² |
| 7. | Soba | 13,22 m² |
| 8. | Kupaonica | 2,92 m² |
| 9. | Nenatkrivena terasa | 4,38 m² |
| 10. | Natkrivena Terasa | 15,82 m² |
| 11. | GPM 173 i 174 | 16,22 m² |
104,03 m²
Ukupna neto površina:







