Neto površina stana
| 1. | D. boravak, blag. | 39,51 m² |
| 2. | Kuhinja | 5,17 m² |
| 3. | Spremište | 2,70 m² |
| 4. | Ulaz | 6,22 m² |
| 5. | Spremište | 1,11 m² |
| 6. | wc | 3,93 m² |
| 7. | Hodnik | 6,25 m² |
| 8. | Soba | 10,79 m² |
| 9. | Kupaonica | 4,90 m² |
| 10. | Soba | 14,76 m² |
| 11. | Soba | 16,50 m² |
| 12. | Kupaonica | 4,48 m² |
| 13. | Natkrivena Terasa | 23,10 m² |
| 14. | Krovna Terasa | 40,75 m² |
| 15. | GPM 151 i 152 | 20,37 m² |
200,54 m²
Ukupna neto površina:








