Neto površina stana
| 1. | D. boravak, blag. | 12,88 m² |
| 2. | Kuhinja | 4,27 m² |
| 3. | Hodnik | 2,56 m² |
| 4. | Spremište | 0,87 m² |
| 5. | Kupaonica | 3,09 m² |
| 6. | Soba | 9,98 m² |
| 7. | Nenatkrivena terasa | 3,23 m² |
| 8. | Natkrivena Terasa | 8,38 m² |
| 9. | GPM 169 | 8,15 m² |
53,41 m²
Ukupna neto površina:







