Neto površina stana
| 1. | D. boravak, blag., kuh. | 36,09 m² |
| 2. | Hodnik | 18,80 m² |
| 3. | Spremište | 3,78 m² |
| 4. | Spremište | 2,37 m² |
| 5. | Kupaonica | 2,28 m² |
| 6. | Kupaonica | 5,01 m² |
| 7. | Soba | 25,79 m² |
| 8. | Kupaonica | 4,06 m² |
| 9. | Soba | 16,44 m² |
| 10. | Kupaonica | 4,90 m² |
| 11. | Soba | 15,51 m² |
| 12. | Spremište | 1,25 m² |
| 13. | Natkrivena terasa | 23,67 m² |
| 14. | Krovna terasa | 49,87 m² |
209,82 m²
Ukupna neto površina:







