Neto površina stana
| 1. | D. boravak, blag. | 17,25 m² |
| 2. | Kuhinja | 4,70 m² |
| 3. | Kupaonica | 4,62 m² |
| 4. | Soba | 10,41 m² |
| 5. | Soba | 11,82 m² |
| 6. | Spremište | 1,48 m² |
| 7. | Hodnik | 8,09 m² |
| 8. | Nenatkrivena terasa | 4,84 m² |
| 9. | Natkrivena Terasa | 6,85 m² |
| 10. | GM 20, GM 21 | 13,75 m² |
83,80 m²
Ukupna neto površina:







