Neto površina stana
| 1. | D. boravak, blag. | 23,39 m² |
| 2. | Kuhinja | 6,35 m² |
| 3. | Soba | 12,32 m² |
| 4. | Soba | 11,81 m² |
| 5. | kupaonica | 4,62 m² |
| 6. | kupaonica | 2,82 m² |
| 7. | Hodnik | 11,92 m² |
| 8. | Natkrivena Terasa | 12,83 m² |
| 9. | Krovna terasa | 20,64 m² |
| 10. | GM 5 | 8,53 m² |
115,23 m²
Ukupna neto površina:








