Neto površina stana
| 1. | D. boravak, blag. | 17,09 m² |
| 2. | Kuhinja | 4,03 m² |
| 3. | Hodnik | 9,93 m² |
| 4. | Kupaonica | 4,12 m² |
| 5. | Soba | 12,07 m² |
| 6. | Kupaonica | 3,30 m² |
| 7. | Soba | 11,21 m² |
| 8. | Spremište | 0,89 m² |
| 9. | Nenatkrivena terasa | 3,78 m² |
| 10. | Natkrivena Terasa | 8,45 m² |
| 11. | GPM 61 i 98 | 13,75 m² |
88,62 m²
Ukupna neto površina:







