Neto površina stana
| 1. | D. boravak, blag. | 23,73 m² |
| 2. | Kuhinja | 3,39 m² |
| 3. | Hodnik | 10,95 m² |
| 4. | Kupaonica | 4,12 m² |
| 5. | Soba | 12,02 m² |
| 6. | Kupaonica | 3,30 m² |
| 7. | Soba | 11,21 m² |
| 8. | Natkrivena Terasa | 28,07 m² |
| 9. | GPM 113 i 114 | 13,75 m² |
110,54 m²
Ukupna neto površina:







