Neto površina stana
| 1. | D. boravak, blag. | 20,74 m² |
| 2. | Kuhinja | 5,84 m² |
| 3. | Kupaonica | 5,47 m² |
| 4. | Hodnik | 5,48 m² |
| 5. | Spremište | 0,89 m² |
| 6. | Soba | 15,82 m² |
| 7. | Nenatkrivena terasa | 2,28 m² |
| 8. | Natkrivena Terasa | 10,24 m² |
| 9. | GPM 22 | 6,88 m² |
73,63 m²
Ukupna neto površina:







