Neto površina stana
| 1. | D. boravak, blag. | 22,76 m² |
| 2. | Kuhinja | 3,72 m² |
| 3. | Hodnik | 12,39 m² |
| 4. | Spremište | 0,89 m² |
| 5. | Kupaonica | 4,93 m² |
| 6. | Soba | 11,50 m² |
| 7. | Soba | 11,50 m² |
| 8. | Soba | 15,13 m² |
| 9. | Kupaonica | 2,98 m² |
| 10. | Nenatkrivena terasa | 33,14 m² |
| 11. | Natkrivena Terasa | 33,78 m² |
| 12. | GPM 18 i 19 | 31,85 m² |
125,24 m²
Ukupna neto površina:







