Neto površina stana
| 1. | D. boravak, blag. | 20,38 m² |
| 2. | Kuhinja | 5,34 m² |
| 3. | Kupaonica | 5,36 m² |
| 4. | Hodnik | 3,18 m² |
| 5. | Spremište | 0,89 m² |
| 6. | Soba | 14,14 m² |
| 7. | Nenatkrivena terasa | 3,84 m² |
| 8. | Natkrivena Terasa | 8,38 m² |
| 9. | GPM 3 | 18,83 m² |
80,34 m²
Ukupna neto površina:







