Neto površina stana
| 1. | D. boravak, blag. | 26,18 m² |
| 2. | Kuhinja | 5,72 m² |
| 3. | Spremište | 0,97 m² |
| 4. | Kupaonica | 5,43 m² |
| 5. | Hodnik | 15,28 m² |
| 6. | Soba | 12,33 m² |
| 7. | Soba | 12,51 m² |
| 8. | Soba | 15,81 m² |
| 9. | Kupaonica | 2,97 m² |
| 10. | Natkrivena Terasa | 24,08 m² |
| 11. | Krovna Terasa | 36,09 m² |
| 12. | GPM 167 i 168 | 20,37 m² |
177,74 m²
Ukupna neto površina:








