Neto površina stana
1. | D. boravak, blag. | 30,07 m² |
2. | Kuhinja | 5,00 m² |
3. | Spremište | 1,65 m² |
4. | Hodnik | 13,80 m² |
5. | Kupaonica | 5,84 m² |
6. | Soba | 9,57 m² |
7. | Soba | 9,57 m² |
8. | Soba | 13,61 m² |
9. | Kupaonica | 2,43 m² |
10. | Natkrivena Terasa | 46,20 m² |
11. | Krovna Terasa | 45,41 m² |
12. | GPM 157 i 158 | 16,39 m² |
199,53 m²
Ukupna neto površina: